Accounts
Flying Tulip
Related labels Token (1)
Flying Tulip is an on‑chain financial system that standardizes pricing, credit, and risk across a suite of products, spot trading (AMM + CLOB), lending, perpetual futures, insurance, and a settlement rail (ftUSD).
| Address | Name Tag | Balance | Txn Count |
|---|---|---|---|
| 0xCb170bc8...d4D4D90De | Flying Tulip: Circuit Breaker | 0 BNB | 2 |
| 0x44820497...ab2bC3da3 | Flying Tulip: Deployer | 0.89435125 BNB | 33 |
| 0xC8C895E2...98AB36793 | Flying Tulip: FT Oracle | 0 BNB | 2 |
| 0x5DD1A7A3...57088082c | Flying Tulip: FT Token | 0 BNB | 11 |
| 0xa4215Daa...479Ce04F2 | Flying Tulip: ftPUT Proxy | 0 BNB | 2 |
| 0xbA49d0AC...4dF75ebaA | Flying Tulip: Put Manager Proxy | 0 BNB | 6 |
Note : Labels source attribution required if used externally